Cemeteries and Headstones in US
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 13» Next»
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|---|---|---|---|
| Ribelin, Susanna |
Latitude: 38.6748355, Longitude: -85.0649071 | Rice Cemetery, Carroll County, Kentucky
Susannah Ribelin (d. 4 Sep 1854) |
||
| Rice, David James |
Latitude: 38.6748355, Longitude: -85.0649071 | Rice Cemetery, Carroll County, Kentucky
David James Rice (d. 22 Feb 1858) |
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|




































































































