Cemeteries and Headstones in Fleming County, Kentucky, US
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|---|---|---|---|
| Hedges, Levi 1775-1847 |
Latitude: 38.3625782, Longitude: -83.6146364 | Old Crain Cemetery, Fleming County, Kentucky
Levi Hedges (d. 1 Apr 1847) |
||
| Hedges, Levi back of headstone |
Latitude: 38.3625782, Longitude: -83.6146364 | Old Crain Cemetery, Fleming County, Kentucky
Levi Hedges (d. 1 Apr 1847) |
||
| Hedges, Levi headstone close up |
Latitude: 38.3625782, Longitude: -83.6146364 | Old Crain Cemetery, Fleming County, Kentucky
Levi Hedges (d. 1 Apr 1847) |
||
| Rosannah Ribelin 1780-1848 |
Latitude: 38.3625782, Longitude: -83.6146364 | Old Crain Cemetery, Fleming County, Kentucky
Rosannah Ribelin (d. 29 Sep 1848) |
||
| Rosannah Ribelin headstone close up |
Latitude: 38.3625782, Longitude: -83.6146364 | Old Crain Cemetery, Fleming County, Kentucky
Rosannah Ribelin (d. 29 Sep 1848) |
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|






























