Cemeteries and Headstones in Rowan County, Kentucky, US
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|---|---|---|---|
| Hedges, Melissa |
Located | Latitude: 38.1521938, Longitude: -83.5917936 | Melissa Lucinda Hedges (d. 3 Mar 1899)
|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|---|---|---|---|
| Hedges, Malinda Russell Cassity |
Latitude: 38.2063437, Longitude: -83.47423460000005 | Three Lick Cemetery, Rowan County, Kentucky
Malinda Russell Cassity (d. 12 Sep 1887) |
||
| Hedges, William Ribelin |
Latitude: 38.2063437, Longitude: -83.47423460000005 | Three Lick Cemetery, Rowan County, Kentucky
William Ribelin Hedges (d. 28 Nov 1885) |
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|---|---|---|---|
| Gilkison Sanford Lewis |
Located | Latitude: 38.1583047, Longitude: -83.5119673 | Sanford Lewis Gilkison (d. 10 Feb 1884)
|
|
| Gilkison, Sanford Lewis |
Located | Latitude: 38.1583047, Longitude: -83.5119673 | Sanford Lewis Gilkison (d. 10 Feb 1884)
|
|
| Hedges, Rosannah Sarah |
Located | Latitude: 38.1583047, Longitude: -83.5119673 | Rosannah Sarah Hedges (d. 27 May 1924)
|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|---|---|---|---|
| Gilkison, Wm |
Located | Latitude: 38.2634138, Longitude: -83.4354625 | William Gilkison (d. 3 May 1883)
|
|
| Hedges, Sarah |
Located | Latitude: 38.2634138, Longitude: -83.4354625 | Sarah Hedges (d. 16 Jul 1892)
|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|







































