Cemeteries and Headstones in US
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|---|---|---|---|
![]() |
Alan and Sharon Thompson's headstone photo from findagrave |
Located | Latitude: 35.2258458, Longitude: -90.76308519999998 | Cogbill Cemetery, Wynne, Cross County, Arkansas
Alan Thompson (d. 3 Dec 2012) Sharon Lou Troxel (d. 25 Sep 2000) |
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|---|---|---|---|
![]() |
Byrns, Donald Winfield 133223436_1406139762 |
Latitude: 34.1246267, Longitude: -118.25142890000001 | Forest Lawn Memorial Park, Glendale, Los Angeles County, California
Donald Winfield Byrns (d. 27 Oct 1972) Elsie F. Lorber (d. 5 Jun 1987) |
|
![]() |
Byrns, Donald Winfield 133223436_1406139776 |
Latitude: 34.1246267, Longitude: -118.25142890000001 | Forest Lawn Memorial Park, Glendale, Los Angeles County, California
Donald Winfield Byrns (d. 27 Oct 1972) |
|
![]() |
Lorber, Elsie F. Byrns 133223500_1406139910 |
Latitude: 34.1246267, Longitude: -118.25142890000001 | Forest Lawn Memorial Park, Glendale, Los Angeles County, California
Elsie F. Lorber (d. 5 Jun 1987) |
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|---|---|---|---|
![]() |
Sacramento County Veterans Memorial Cemetery, Sacramento, Sacramento County, California |
Located | Latitude: 38.5815719, Longitude: -121.4943996 | Adrian Henry Van Den Heuvel (d. 1 Dec 1973)
|
![]() |
Vanden Heuvel, Adrian |
Located | Latitude: 38.5815719, Longitude: -121.4943996 | Sacramento County Veterans Memorial Cemetery, Sacramento, Sacramento County, California
Adrian Henry Van Den Heuvel (d. 1 Dec 1973) |
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|---|---|---|---|
![]() |
Allan H Bausch 3551010_1413680644.jpg |
Latitude: 37.6347928, Longitude: -122.42954029999999 | Golden Gate National Cemetery, San Bruno, San Mateo County, California
Allan Howard Bausch (d. 8 Jul 1984) Margaret T. Unknown (d. 3 Jan 1986) |
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|---|---|---|---|
![]() |
169060751_1472473387 (1).jpg Buck, Fred and Ida Maud Glasgow |
Located | Latitude: 39.9896688, Longitude: -90.75862840000002 | Fred L. Buck (d. 1941)
Ida Maud Glasgow (d. 18 Dec 1936) |
![]() |
169938645_1473900474.jpg Glasgow, Alvin and Ethel Buskirk |
Located | Latitude: 39.9896688, Longitude: -90.75862840000002 | Ethel Buskirk (d. 4 Apr 1998)
Alvin Glasgow (d. 12 Feb 1990) |
![]() |
44011676_1472082640.jpg Glasgow, Randall A. and Lois Ritchey |
Located | Latitude: 39.9896688, Longitude: -90.75862840000002 | Randall A. Glasgow (d. 21 May 1996)
Lois Ritchey (d. 9 Sep 1985) |
![]() |
88550311_133454126230.jpg Glasgow, Burt Byron and Ora Lee Rigg |
Latitude: 39.9896688, Longitude: -90.75862840000002 | Burt Byron Glasgow (d. 1 Nov 1930)
Ora Lee Rigg (d. Mar 1965) |
|
![]() |
89757089_1474459775.jpg Rigg, Alta Bell 1883-1918 |
Located | Latitude: 39.9896688, Longitude: -90.75862840000002 | Alta Belle Rigg (d. 10 May 1918)
|
![]() |
89757144_1472473964.jpg Glasgow, James D. 1874-1969 |
Located | Latitude: 39.9896688, Longitude: -90.75862840000002 | James Douglas Glasgow (d. 25 Sep 1965)
|
![]() |
89757278_1472473633.jpg Glasgow, James and Mary Jane Byrns |
Located | Latitude: 39.9896688, Longitude: -90.75862840000002 | Mary Jane Byrns (d. 18 Apr 1922)
James Glasgow (d. 4 Apr 1926) |
![]() |
Ivins, Grace 170277821_1474424441.jpg |
Latitude: 39.9896688, Longitude: -90.75862840000002 | Mount Sterling City Cemetery, Mount Sterling, Brown County, Illinois
Grace McGovern (d. 1955) |
|
![]() |
Ivins, James W 142128057_1441231233.jpg |
Latitude: 39.9896688, Longitude: -90.75862840000002 | Mount Sterling City Cemetery, Mount Sterling, Brown County, Illinois
James W. Ivins (d. 2 Jan 1981) |
|
![]() |
Ivins, Maurice and Anna 151633278_1441231491.jpg |
Latitude: 39.9896688, Longitude: -90.75862840000002 | Mount Sterling City Cemetery, Mount Sterling, Brown County, Illinois
Anna Daze (d. 17 Sep 1967) Maurice Glasgow Ivins (d. 26 Dec 1983) |
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|