Search Results
Matches 1 to 50 of 1,323 for Tree equals Kreider Moyer
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F1034 | ||||
| 2 | F729 | ||||
| 3 | F815 | ||||
| 4 | F950 | ||||
| 5 | F1193 | Notes, Notes | |||
| 6 | F873 | Royer, Annie | |||
| 7 | F790 | Teel, Alice | 07 Oct 1882 | ||
| 8 | F1090 | Abbott, Harlan Edward | Haagen, Jean | 10 Aug 1944 | |
| 9 | F205 | Abbott, Herman Edward | Meyer, Mary Matilda | 1917 | New Jersey |
| 10 | F1022 | Abrams, Ebner Samuel | Achenbach, Pearl E. | ||
| 11 | F765 | Achenbach, Aaron | Stauffer, Sallie | 14 May 1849 | |
| 12 | F753 | Achenbach, Albert William | Sidler, Christina Jane | 28 Apr 1868 | Three Rivers, Saint Joseph County, MI |
| 13 | F738 | Achenbach, Almon | Young, Angelique | 21 Mar 1857 | |
| 14 | F827 | Achenbach, Ambrose Fisher | Gish, Hattie Rachel | 25 Oct 1873 | |
| 15 | F1048 | Achenbach, Bertram Hiram | Hanson, Eunice P. | 28 May 1922 | Sterling, Logan County, CO |
| 16 | F1050 | Achenbach, Bruce Milnor | Green, Naomi | 10 Dec 1929 | New Hanover, NC |
| 17 | F831 | Achenbach, Byron Carroll | Hall, Inez | 02 Mar 1880 | |
| 18 | F806 | Achenbach, Calvin | Cathcart, Margaret Jennie | 17 Nov 1864 | |
| 19 | F734 | Achenbach, Charles | Hagenbuch, Elizabeth | ||
| 20 | F741 | Achenbach, Charles | Barkley, Louise Catherine | 25 May 1865 | |
| 21 | F769 | Achenbach, Charles | Nicholas, Amanda | 23 Dec 1876 | |
| 22 | F745 | Achenbach, Charles | Streter, Caroline F. Louise “Carrie” | 22 Nov 1893 | Sebewaing, Tuscola County, MI |
| 23 | F1051 | Achenbach, Charles Clarence | Paugh, Louetta | ||
| 24 | F755 | Achenbach, Charles Edward | Bullis, Katherine L. | ||
| 25 | F1049 | Achenbach, Charles Edward | Loudon, Anna Bell | Abt 1900 | |
| 26 | F1058 | Achenbach, Charles Henry | Hickey, Helen Margaret | ||
| 27 | F817 | Achenbach, Clarence Frick | Miller, Elizabeth Jane | 28 Oct 1862 | |
| 28 | F758 | Achenbach, Clemuel Byron | Shaffer, Elizabeth | 09 Mar 1875 | |
| 29 | F1054 | Achenbach, Clemuel Byron | Unknown, Della A. | Aft 1875 | |
| 30 | F1055 | Achenbach, Clemuel Byron | Meeker, Mary Teresa | 1885 | |
| 31 | F744 | Achenbach, Cyrus Eugene | Hensel, Helen | 08 Oct 1889 | |
| 32 | F728 | Achenbach, Daniel | Hahn, Elizabeth | 10 Apr 1806 | |
| 33 | F770 | Achenbach, Daniel | Bitz, Mary Alice | 07 Dec 1878 | |
| 34 | F774 | Achenbach, David | Ruth, Sabina | ||
| 35 | F799 | Achenbach, David | Hayman, Judith | 28 Feb 1833 | Orangeville, Columbia County, PA |
| 36 | F820 | Achenbach, Dennis Harvey | Shultz, Mary A. | 01 Feb 1877 | |
| 37 | F784 | Achenbach, Edwin J. | Ettinger, Lillie | 17 Aug 1889 | |
| 38 | F1024 | Achenbach, Elmer Orlson | Solt, Lillie Irene | ||
| 39 | F880 | Achenbach, Enos D. | Ruch, Laura Mae | 20 Apr 1901 | Northampton County, PA |
| 40 | F1293 | Achenbach, Eugene H. | Haney, Emma S. | ||
| 41 | F1029 | Achenbach, Francis | Frantz, Amanda | 1883 | |
| 42 | F742 | Achenbach, Francis Isaac | Dickey, Eliza Ann | 04 Jul 1867 | Tuscola County, MI |
| 43 | F804 | Achenbach, Francis L. | Tibbitts, Mary Elizabeth | 24 Dec 1867 | |
| 44 | F795 | Achenbach, Frederick Joseph | Fehr, Anna M. | 02 Aug 1888 | |
| 45 | F759 | Achenbach, George | Fellenser, Maria | 10 Apr 1833 | |
| 46 | F801 | Achenbach, George A. | Kleckner, Catharine | 30 Sep 1840 | |
| 47 | F1071 | Achenbach, George Ambrose | Calame, Etta Mae | 3 May 1906 | Comanche County, CO |
| 48 | F811 | Achenbach, George Calvin | Nichols, Ida | 16 Jun 1886 | |
| 49 | F792 | Achenbach, George P. | Haney, Ellen Caroline | 14 May 1887 | |
| 50 | F1018 | Achenbach, George W. | Gold, Gertrude Minerva |



