«Prev «1 ... 3 4 5 6 7 8 Next»
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
|
Fox, Ransom18687615_121891992689.jpg |
|
|
Slate Creek Cemetery, Centerview, Cocke County, Tennessee
Ransom Fox (d. 4 Mar 1862)
|
|
Fox, Rufus Morgan |
|
|
Slate Creek Cemetery, Centerview, Cocke County, Tennessee
Rufus Morgan Fox (d. 30 Oct 1859)
|
|
Talley, Pernelope 18688710_121891980446.jpg |
|
|
Slate Creek Cemetery, Centerview, Cocke County, Tennessee
Pernelope Talley (d. 1 Dec 1872)
|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
| Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
|---|
«Prev «1 ... 3 4 5 6 7 8 Next»